Herren 30

Navigation

Herren 30

Oberliga Herren 30 2011 (TTV)

Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Siege Nied. Unent. Tabpkt. Match Satz Spiel Aufst.
1 USV Jena 7 6 1 0 12:2 37:19 60:37 491:399
2 TC Tiergarten Erfurt 7 3 1 3 9:5 38:18 64:35 513:415
3 TC Erfurt 93 7 3 1 3 9:5 31:25 57:45 517:462
4 Tennis Club Suhl 7 3 2 2 8:6 35:21 55:34 435:332
5 TC Blau Weiß Eisenach 1920 7 3 4 0 6:8 25:31 40:52 396:464
6 TV Am Saalebogen Rudolstadt 7 2 4 1 5:9 21:35 36:59 380:473
7 TC Mühlhausen 7 2 4 1 5:9 20:36 37:63 423:527
8 TSV 09 Arnstadt 7 0 5 2 2:12 17:39 37:61 400:483

Termine

Nr Termin Heim Gast Pkt. Match Satz Spiel Bericht
1. Spieltag
57 07.05.11 13:00 USV Jena TC Mühlhausen 2:0 6:2 10:3 71:42
58 07.05.11 13:00 TC Blau Weiß Eisenach 1920 TC Erfurt 93 0:2 3:5 6:9 68:80
59 07.05.11 13:00 TC Tiergarten Erfurt Tennis Club Suhl 1:1 4:4 7:6 60:61
60 07.05.11 13:00 TV Am Saalebogen Rudolstadt TSV 09 Arnstadt 2:0 7:1 11:3 68:38
2. Spieltag
61 14.05.11 13:00 TC Erfurt 93 TV Am Saalebogen Rudolstadt 2:0 7:1 10:3 72:42
62 14.05.11 13:00 Tennis Club Suhl USV Jena 0:2 3:5 5:8 48:60
63 14.05.11 13:00 TSV 09 Arnstadt TC Blau Weiß Eisenach 1920 0:2 3:5 7:7 68:67
64 14.05.11 13:00 TC Mühlhausen TC Tiergarten Erfurt 0:2 0:8 2:12 48:79
3. Spieltag
65 21.05.11 13:00 USV Jena TC Erfurt 93 2:0 6:2 9:6 81:75
66 21.05.11 13:00 TC Tiergarten Erfurt TSV 09 Arnstadt 2:0 8:0 12:1 77:34
67 21.05.11 13:00 TV Am Saalebogen Rudolstadt TC Mühlhausen 2:0 6:2 9:6 81:69
68 21.05.11 13:00 Tennis Club Suhl TC Blau Weiß Eisenach 1920 2:0 5:3 10:4 81:45
4. Spieltag
69 28.05.11 13:00 TV Am Saalebogen Rudolstadt Tennis Club Suhl 0:2 0:8 0:12 19:72
70 28.05.11 13:00 TC Erfurt 93 TC Tiergarten Erfurt 1:1 4:4 8:8 78:78
71 28.05.11 13:00 TSV 09 Arnstadt USV Jena 0:2 2:6 5:11 68:87
72 28.05.11 13:00 TC Mühlhausen TC Blau Weiß Eisenach 1920 2:0 7:1 10:3 73:53
5. Spieltag
73 04.06.11 13:00 TC Blau Weiß Eisenach 1920 USV Jena 2:0 7:1 10:2 70:43
74 04.06.11 13:00 TV Am Saalebogen Rudolstadt TC Tiergarten Erfurt 1:1 4:4 8:8 92:82
75 04.06.11 13:00 TC Erfurt 93 TC Mühlhausen 1:1 4:4 9:8 87:78
76 04.06.11 13:00 TSV 09 Arnstadt Tennis Club Suhl 1:1 4:4 6:6 48:46
6. Spieltag
77 18.06.11 13:00 USV Jena TV Am Saalebogen Rudolstadt 2:0 8:0 12:1 75:30
78 18.06.11 13:00 TC Tiergarten Erfurt TC Blau Weiß Eisenach 1920 2:0 7:1 10:2 71:28
79 18.06.11 13:00 Tennis Club Suhl TC Erfurt 93 0:2 3:5 4:8 47:57
80 18.06.11 13:00 TC Mühlhausen TSV 09 Arnstadt 2:0 5:3 7:8 70:76
7. Spieltag
81 02.07.11 13:00 TC Blau Weiß Eisenach 1920 TV Am Saalebogen Rudolstadt 2:0 5:3 8:4 65:48
82 02.07.11 13:00 TC Tiergarten Erfurt USV Jena 0:2 3:5 7:8 66:74
83 02.07.11 13:00 Tennis Club Suhl TC Mühlhausen 2:0 8:0 12:1 80:43
84 09.07.11 11:00 (02.07.11 13:00) TSV 09 Arnstadt TC Erfurt 93 1:1 4:4 7:7 68:68