Damen 50

Navigation

Damen 50

Oberliga Damen 50 2008 (TTV)

Tabelle

Platz Mannschaft Sp. Siege Nied. Unent. Tabpkt. Match Satz Spiel Aufst.
1 Erfurter TC Rot-Weiss 6 6 0 0 12:0 31:5 64:13 426:213
2 Tennis-Club 90 Gera 6 5 1 0 10:2 23:13 49:28 379:271
3 USV Jena 6 3 3 0 6:6 23:13 47:29 353:269
4 TSV 09 Arnstadt 6 3 3 0 6:6 19:17 40:37 306:317
5 TC Erfurt 93 6 2 4 0 4:8 10:26 23:54 257:368
6 TV 1920 Ilmenau 6 1 5 0 2:10 11:25 26:51 263:382
7 Erfurter TC Rot-Weiss 2 6 1 5 0 2:10 9:27 20:57 234:398
8 TC 1990 Apolda 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Termine

Nr Termin Heim Gast Pkt. Match Satz Spiel Bericht
1. Spieltag
1 01.05.08 09:00 Erfurter TC Rot-Weiss TV 1920 Ilmenau 2:0 6:0 12:0 72:25
2 01.05.08 09:00 TC 1990 Apolda Tennis-Club 90 Gera 0:2 2:4 7:8 68:69
3 01.05.08 09:00 USV Jena Erfurter TC Rot-Weiss 2 2:0 6:0 12:0 73:20
4 01.05.08 09:00 TSV 09 Arnstadt TC Erfurt 93 2:0 4:2 9:4 57:40
2. Spieltag
5 04.05.08 09:00 Tennis-Club 90 Gera Erfurter TC Rot-Weiss 0:2 1:5 2:10 35:69
6 04.05.08 09:00 TV 1920 Ilmenau TC 1990 Apolda 0:2 0:6 1:12 28:77
7 04.05.08 09:00 Erfurter TC Rot-Weiss 2 TSV 09 Arnstadt 2:0 3:3 7:7 67:59
8 04.05.08 09:00 TC Erfurt 93 USV Jena 0:2 0:6 0:12 18:73
3. Spieltag
9 18.05.08 09:00 Erfurter TC Rot-Weiss TC Erfurt 93 2:0 6:0 12:2 79:50
10 18.05.08 09:00 TC 1990 Apolda Erfurter TC Rot-Weiss 2 2:0 6:0 12:2 74:29
11 18.05.08 09:00 USV Jena TV 1920 Ilmenau 2:0 4:2 8:5 62:45
12 18.05.08 09:00 TSV 09 Arnstadt Tennis-Club 90 Gera 0:2 3:3 6:6 41:55
4. Spieltag
13 25.05.08 09:00 USV Jena Tennis-Club 90 Gera 0:2 2:4 4:9 49:70
14 25.05.08 09:00 TV 1920 Ilmenau TSV 09 Arnstadt 0:2 2:4 5:8 44:63
15 25.05.08 09:00 TC Erfurt 93 TC 1990 Apolda 0:2 2:4 5:9 58:77
28 29.06.08 09:00 Erfurter TC Rot-Weiss 2 Erfurter TC Rot-Weiss 0:2 0:6 0:12 14:72
5. Spieltag
16 08.06.08 14:00 (08.06.08 09:00) Erfurter TC Rot-Weiss USV Jena 2:0 4:2 9:5 67:52
17 08.06.08 09:00 TC 1990 Apolda TSV 09 Arnstadt 0:2 2:4 6:8 60:70
18 08.06.08 09:00 Tennis-Club 90 Gera TC Erfurt 93 2:0 5:1 11:2 75:31
19 08.06.08 09:00 TV 1920 Ilmenau Erfurter TC Rot-Weiss 2 2:0 4:2 9:4 68:49
6. Spieltag
20 15.06.08 14:00 (14.06.08 13:00) TC Erfurt 93 TV 1920 Ilmenau 2:0 4:2 8:4 60:41
21 15.06.08 09:00 TC 1990 Apolda USV Jena 2:0 3:3 7:6 57:48
22 15.06.08 09:00 TSV 09 Arnstadt Erfurter TC Rot-Weiss 0:2 2:4 4:9 37:67
23 15.06.08 09:00 Erfurter TC Rot-Weiss 2 Tennis-Club 90 Gera 0:2 1:5 3:10 41:68
7. Spieltag
25 22.06.08 09:00 Tennis-Club 90 Gera TV 1920 Ilmenau 2:0 5:1 11:3 76:40
26 22.06.08 09:00 TSV 09 Arnstadt USV Jena 2:0 3:3 6:6 49:44
27 22.06.08 09:00 TC Erfurt 93 Erfurter TC Rot-Weiss 2 2:0 3:3 7:6 58:43
24 28.06.08 09:00 (22.06.08 09:00) Erfurter TC Rot-Weiss TC 1990 Apolda 2:0 6:0 12:0 72:0