TC Lobenstein e.V. - U18 gemischt - 1

Leiter: Sandner, Lucas Leo
Verband: TTV - Regionaler Spielbereich Ostthüringen
Leistungsklasse: Bezirksklasse U18 männlich
Meldung: bestaetigt
Bearbeiter: Tom Schilke
Datum: 01.04.2012
Pos. Name Nation ID-Nummer LK Einsätze Einzel Doppel Sperre ab
Siege / Spiele Siege / Spiele
1. Mehne, Stephanie GER 29404838 23 3 2 / 3 1 / 3  
2. Stephan, Felix GER 19758170 23 1 1 / 1 0 / 1  
3. Keiner, Sophia GER 29604882 23 1 0 / 1 1 / 1  
4. Seiler, Kilien GER 19658225 23 7 0 / 7 0 / 7  
5. Sandner, Lucas Leo GER 19956300 23E 7 2 / 7 1 / 7  
6. Keiner, Richard GER 19406797 23 1 0 / 1    
7. Höhne, Klaus GER 19658212 23 1 0 / 1 0 / 1  
8. Krause, Leon GER 19857275 23 4 0 / 3 0 / 4  
9. Eckert, Pascal GER 19659045 23E 2 1 / 2 0 / 2  
10. Dreikorn, Alexander GER 19759342 23E 4 0 / 4 1 / 4  
11. Ernst, Ella GER 29855106 23E 2 0 / 2 0 / 2  
12. Stephan, Jacob GER 10054803 23E        
13. Brandeis, Sina GER 29754709 23        
14. Gleichmann, Hannes GER 19406796 23        
15. Grüner, Lisa GER 20052702 23E        
16. Mathes, Sebastian GER 19506282 23        
17. Remmert, Richard GER 19857274 23        
18. Weiser, Raphael GER 19406798 23