TSV 09 Arnstadt e.V. - Damen 50 - 1 (Damen 50)

Leiter: Pein, Hannelore
Verband: TTV
Leistungsklasse: Oberliga Damen 50
Meldung: bestaetigt
Bearbeiter: Marco Lorenz
Datum: 31.03.2008
Pos. Name Nation ID-Nummer LK Einsätze Einzel Doppel Sperre ab
Siege / Spiele Siege / Spiele
1. Pein, Hannelore GER 24601510 16 7 1 / 7 2 / 6  
2. Pella, Annelie GER 24301709 13 7 5 / 7 4 / 6  
3. Dr. Kinzel, Angela GER 25701839 19 7 3 / 7 1 / 1  
4. Roth, Monika GER 24201423   3   1 / 3  
5. Strobel, Jutta GER 24301710 14 7 7 / 7 4 / 7  
6. Lindner, Irene GER 24001228   5   2 / 5  
7. Weih, Carola GER 25002072          
8. Schafranka, Ulrike GER 23900932